店舗検索 カタログ お問合せ

IR資料室

Investor Relations Information

  1. TOP>
  2. 企業・IR情報>
  3. IR情報>
  4. IR資料室>
  5. Fact Book

Fact Book

2024年05月期▼ OPEN
  • 2024年04月11日 FactBook FY2023 3Q (216KB)
  • 2024年01月11日 FactBook FY2023 2Q (227KB)
  • 2023年10月10日 FactBook FY2023 1Q (224KB)
  • 2023年05月期▼ OPEN
  • 2023年07月11日 FactBook FY2022 (235KB)
  • 2023年04月10日 FactBook FY2022 3Q (106KB)
  • 2023年01月11日 FactBook FY2022 2Q (149KB)
  • 2022年10月11日 FactBook FY2022 1Q (137KB)
  • 2022年05月期▼ OPEN
  • 2022年07月11日 FactBook FY2021 (204KB)
  • 2022年04月11日 FactBook FY2021 3Q (185KB)
  • 2022年01月11日 FactBook FY2021 2Q (159KB)
  • 2021年10月12日 FactBook FY2021 1Q (209KB)
  • 2021年05月期▼ OPEN
  • 2021年07月12日 FactBook FY2020 (260KB)
  • 2021年04月12日 FactBook FY2020 3Q (217KB)
  • 2021年01月14日 FactBook FY2020 2Q (487KB)
  • 2020年10月12日 FactBook FY2020 1Q (263KB)
  • 2020年05月期▼ OPEN
  • 2020年07月13日 FactBook FY2019 (484KB)
  • 2020年04月14日 FactBook FY2019 3Q (192KB)
  • 2020年01月14日 FactBook FY2019 2Q (279KB)
  • 2019年10月10日 FactBook FY2019 1Q (309KB)
  • 2019年05月期▼ OPEN
  • 2019年07月10日 FactBook FY2018 (336KB)
  • 2019年04月10日 FactBook FY2018 3Q (331KB)
  • 2019年01月11日 FactBook FY2018 2Q (363KB)
  • 2018年10月12日 FactBook FY2018 1Q (337KB)
  • 2018年05月期▼ OPEN
    2017年05月期▼ OPEN
  • 2017年08月09日 FactBook FY2016 (242KB)
  • 2016年02月08日 FactBook FY2016 3Q (325KB)
  • 2016年02月08日 FactBook FY2016 2Q (243KB)