
最終更新日: 2025年09月12日
| 2025年 | 10月16日 | 2026年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月14日 | 2026年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月27日 | 第27期 定時株主総会 | |
| 7月15日 | 2025年5月期 決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 7月11日 | 2025年5月期 決算発表 | |
| 4月11日 | 2025年5月期 第3四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 4月10日 | 2025年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月17日 | 2025年5月期 第2四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 1月14日 | 2025年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2024年 | 10月15日 | 2025年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月11日 | 2025年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月28日 | 第26期 定時株主総会 | |
| 7月16日 | 2024年5月期 決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 7月11日 | 2024年5月期 決算発表 | |
| 4月12日 | 2024年5月期 第3四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 4月11日 | 2024年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月15日 | 2024年5月期 第2四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 1月11日 | 2024年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2023年 | 10月12日 | 2024年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月10日 | 2024年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月29日 | 第25期 定時株主総会 | |
| 7月14日 | 2023年5月期 決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 7月11日 | 2023年5月期 決算発表 | |
| 4月12日 | 2023年5月期 第3四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 4月10日 | 2023年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月12日 | 2023年5月期 第2四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 1月11日 | 2023年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2022年 | 10月12日 | 2023年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月11日 | 2023年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月25日 | 第24期 定時株主総会 | |
| 7月12日 | 2022年5月期 決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 7月11日 | 2022年5月期 決算発表 | |
| 4月12日 | 2022年5月期 第3四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 4月11日 | 2022年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月12日 | 2022年5月期 第2四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 1月11日 | 2022年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2021年 | 10月13日 | 2022年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月12日 | 2022年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月26日 | 第23期 定時株主総会 | |
| 7月13日 | 2021年5月期 決算および中期経営計画説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 7月12日 | 2021年5月期 決算および中期経営計画発表 | |
| 4月13日 | 2021年5月期 第3四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 4月12日 | 2021年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月18日 | 2021年5月期 第2四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) | |
| 1月14日 | 2021年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2020年 | 10月13日 | 2021年5月期 第1四半期決算説明会(テレフォンカンファレンス) |
| 10月12日 | 2021年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月27日 | 第22期 定時株主総会 | |
| 7月13日 | 2020年5月期 決算発表 | |
| 4月16日 | 2020年5月期 第3四半期決算説明(動画配信) | |
| 4月14日 | 2020年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月15日 | 2020年5月期 第2四半期決算説明会 | |
| 1月14日 | 2020年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2019年 | 10月11日 | 2020年5月期 第1四半期決算説明会 |
| 10月10日 | 2020年5月期 第1四半期決算発表 | |
| 8月29日 | 第21期 定時株主総会 | |
| 7月11日 | 2019年5月期 決算説明会 | |
| 7月10日 | 2019年5月期 決算発表 | |
| 4月10日 | 2019年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月15日 | 2019年5月期 第2四半期決算説明会 | |
| 1月11日 | 2019年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2018年 | 10月12日 | 2019年5月期 第1四半期決算発表 |
| 8月30日 | 第20期 定時株主総会 | |
| 7月17日 | 2018年5月期 決算および中期経営計画説明会 | |
| 7月13日 | 2018年5月期 決算および中期経営計画発表 | |
| 4月13日 | 2018年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月16日 | 2018年5月期 第2四半期決算説明会 | |
| 1月12日 | 2018年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2017年 | 10月13日 | 2018年5月期 第1四半期決算発表 |
| 8月30日 | 第19期 定時株主総会 | |
| 7月19日 | 2017年5月期 決算説明会 | |
| 7月14日 | 2017年5月期 決算発表 | |
| 4月14日 | 2017年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月13日 | 2017年5月期 第2四半期決算発表 | |
| 2016年 | 10月14日 | 2017年5月期 第1四半期決算発表 |
| 8月30日 | 第18期 定時株主総会 | |
| 7月15日 | 2016年5月期 決算発表 | |
| 4月14日 | 2016年5月期 第3四半期決算発表 | |
| 1月14日 | 2016年5月期 第2四半期決算発表 |















