株式基本情報
(2025年05月31日
現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 |
| 証券コード | 1419 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 29,455,800株 |
| 株主総数 | 58,557 |
| 決算期 | 5月31日 |
| 定時株主総会 | 8月中 |
| 定時株主総会基準日 | 5月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 5月31日(中間配当を行う場合の基準日は11月30日) |
| 公告方法 | 電子公告 公告掲載URL http://www.tamahome.jp/company/ir/publicnotice/ (ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |















