損益計算書
連結
(単位:百万円)
| 2024/5 | 2025/5 | |
| 売上高 | 247,733 | 200,817 |
| 売上原価 | 188,881 | 149,711 |
| 売上総利益 | 58,852 | 51,105 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,265 | 46,992 |
| 営業利益 | 12,586 | 4,113 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 3 |
| 受取配当金 | 0 | 1 |
| 受取地代家賃 | 26 | 26 |
| 仕入割引 | 89 | 79 |
| 持分法による投資利益 | - | 0 |
| 為替差益 | 215 | - |
| 違約金収入 | 179 | 182 |
| その他 | 148 | 84 |
| 営業外収益合計 | 661 | 376 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 185 | 202 |
| シンジケートローン手数料 | - | 235 |
| 為替差損 | - | 89 |
| 持分法による投資損失 | 3 | - |
| その他 | 181 | 173 |
| 営業外費用合計 | 370 | 701 |
| 経常利益 | 12,877 | 3,789 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - |
| 関係会社清算益 | - | 116 |
| 特別利益合計 | 4 | 121 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 123 | 151 |
| 減損損失 | 24 | 966 |
| 特別損失合計 | 149 | 1,121 |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,732 | 2,788 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,611 | 1,173 |
| 法人税等調整額 | 1,356 | 127 |
| 法人税等合計 | 3,967 | 1,300 |
| 当期純利益 | 8,764 | 1,488 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 12 | 10 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,752 | 1,478 |















