業績ハイライト
連結
(単位 : 百万円)
| 2021/5 |
2022/5 |
2023/5 |
2024/5 |
2025/5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 218,092 | 240,760 | 256,065 | 247,733 | 200,817 |
| 営業利益 | 10,999 | 11,893 | 13,264 | 12,586 | 4,113 |
| 経常利益 | 11,093 | 12,346 | 13,477 | 12,877 | 3,789 |
| 当期純利益 | 7,168 | 8,283 | 8,715 | 8,752 | 1,478 |
| 総資産 | 100,216 | 105,077 | 111,508 | 89,587 | 92,302 |
| 純資産 | 26,214 | 30,916 | 34,915 | 38,327 | 34,275 |





















