貸借対照表
連結
(単位:百万円)
| 2024/5 | 2025/5 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,105 | 31,001 |
| 受取手形 | 72 | 69 |
| 完成工事未収入金 | 421 | 610 |
| 売掛金 | 791 | 778 |
| 営業貸付金 | 152 | 663 |
| 販売用不動産 | 23,231 | 17,458 |
| 未成工事支出金 | 3,593 | 4,098 |
| 仕掛販売用不動産 | 7,012 | 10,290 |
| その他の棚卸資産 | 1,197 | 1,211 |
| その他 | 1,748 | 1,424 |
| 貸倒引当金 | △38 | △36 |
| 流動資産合計 | 64,287 | 67,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 24,300 | 25,157 |
| 減価償却累計額 | △15,346 | △15,787 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,954 | 9,370 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,344 | 6,448 |
| 減価償却累計額 | △3,053 | △3,709 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,291 | 2,738 |
| 土地 | 6,360 | 6,360 |
| リース資産 | 30 | 45 |
| 減価償却累計額 | △27 | △29 |
| リース資産(純額) | 3 | 15 |
| 建設仮勘定 | 1 | 1 |
| その他 | 795 | 829 |
| 減価償却累計額 | △591 | △639 |
| その他(純額) | 203 | 189 |
| 有形固定資産合計 | 18,814 | 18,676 |
| 無形固定資産 | 1,152 | 1,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 324 | 315 |
| 長期貸付金 | 62 | 59 |
| 繰延税金資産 | 1,734 | 1,604 |
| その他 | 3,751 | 3,585 |
| 貸倒引当金 | △539 | △576 |
| 投資その他の資産合計 | 5,333 | 4,987 |
| 固定資産合計 | 25,300 | 24,732 |
| 資産合計 | 89,587 | 92,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 17,390 | 14,336 |
| 未払費用 | 4,030 | 3,884 |
| 短期借入金 | 5,963 | 7,530 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,208 | 3,602 |
| 未払法人税等 | 2,419 | 1,091 |
| 未成工事受入金等 | 8,082 | 8,887 |
| 完成工事補償引当金 | 1,695 | 1,802 |
| 賞与引当金 | 240 | 233 |
| その他 | 4,290 | 3,467 |
| 流動負債合計 | 45,320 | 44,837 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,966 | 7,917 |
| 資産除去債務 | 1,849 | 3,251 |
| その他 | 2,122 | 2,020 |
| 固定負債合計 | 5,938 | 13,189 |
| 負債合計 | 51,259 | 58,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,310 | 4,310 |
| 資本剰余金 | 4,280 | 4,280 |
| 利益剰余金 | 31,259 | 27,229 |
| 自己株式 | △1,451 | △1,451 |
| 株主資本合計 | 38,398 | 34,368 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 18 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △122 | △140 |
| その他の包括利益累計額合計 | △102 | △122 |
| 非支配株主持分 | 31 | 28 |
| 純資産合計 | 38,327 | 34,275 |
| 負債純資産合計 | 89,587 | 92,302 |















