セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
2016/5 |
2017/5 |
2018/5 |
2019/5 |
2020/5 |
|
---|---|---|---|---|---|
住宅事業 | 116,810 | 131,900 | 141,847 | 151,647 | 167,099 |
不動産事業 | 13,762 | 17,666 | 18,019 | 26,640 | 33,427 |
金融事業 | 1,143 | 1,060 | 1,163 | 1,165 | 1,434 |
エネルギー事業 | 850 | 901 | 880 | 882 | 791 |
その他 | 5,811 | 5,472 | 6,004 | 6,538 | 6,454 |
合計 | 138,379 | 138,379 | 167,915 | 186,874 | 209,207 |

(単位 : 百万円)
■ 住宅事業 | 167,099 | |
■ 不動産事業 | 33,427 | |
■ 金融事業 | 1,434 | |
■ エネルギー事業 | 791 | |
■ その他 | 6,454 |