セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
2019/5 |
2020/5 |
2021/5 |
2022/5 |
2023/5 |
|
---|---|---|---|---|---|
住宅事業 | 151,647 | 167,099 | 174,630 | 192,715 | 201,708 |
不動産事業 | 26,640 | 33,427 | 34,751 | 39,328 | 45,404 |
金融事業 | 1,165 | 1,434 | 1,550 | 1,484 | 1,144 |
エネルギー事業 | 882 | 791 | 821 | 844 | 837 |
その他 | 6,538 | 6,454 | 6,338 | 6,386 | 6,970 |
合計 | 186,874 | 209,207 | 218,092 | 240,760 | 256,065 |

(単位 : 百万円)
■ 住宅事業 | 201,708 | |
■ 不動産事業 | 45,404 | |
■ 金融事業 | 1,144 | |
■ エネルギー事業 | 837 | |
■ その他 | 6,970 |