セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
| 2021/5 |
2022/5 |
2023/5 |
2024/5 |
2025/5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅事業 | 174,630 | 192,715 | 201,708 | 185,125 | 146,130 |
| 不動産事業 | 34,751 | 39,328 | 45,404 | 54,792 | 47,816 |
| 金融事業 | 1,550 | 1,484 | 1,144 | 1,026 | 916 |
| エネルギー事業 | 821 | 844 | 837 | 772 | 833 |
| その他 | 6,338 | 6,386 | 6,970 | 6,015 | 5,120 |
| 合計 | 218,092 | 240,760 | 256,065 | 247,733 | 200,817 |

(単位 : 百万円)
| ■ 住宅事業 | 146,130 | |
| ■ 不動産事業 | 47,816 | |
| ■ 金融事業 | 916 | |
| ■ エネルギー事業 | 833 | |
| ■ その他 | 5,120 |





















